已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
混音撕裂之城
|
36 | 18 | 33 | 26 | 113 | 负 |
风城公牛队
|
31 | 35 | 33 | 30 | 129 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-12-20 | 山西竹叶青酒女篮 | 64 : 88 | 四川远达女篮 | 负 | -24 | 输 | 152 | 小 |
| WCBA | 2025-01-18 | 四川远达女篮 | 75 : 81 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -6 | 输 | 156 | 小 |
| WCBA | 2025-03-21 | 四川远达女篮 | 79 : 74 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 5 | 输 | 153 | 小 |
| WCBA | 2025-03-22 | 四川远达女篮 | 0 : 0 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-03-25 | 山西竹叶青酒女篮 | 0 : 0 | 四川远达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-03-25 | 山西竹叶青酒女篮 | 59 : 102 | 四川远达女篮 | 负 | -43 | 输 | 161 | 小 |
| WCBA | 2025-03-27 | 山西竹叶青酒女篮 | 0 : 0 | 四川远达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-03-27 | 山西竹叶青酒女篮 | 52 : 82 | 四川远达女篮 | 负 | -30 | 输 | 134 | 小 |
| WCBA | 2025-12-20 | 四川远达女篮 | 74 : 78 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -4 | 输 | 152 | 小 |
| WCBA | 2026-01-20 | 山西竹叶青酒女篮 | 0 : 0 | 四川远达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,混音撕裂之城胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
混音撕裂之城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-12 | 盐湖城之星 | 174 : 146 | 混音撕裂之城 | 负 | 28 | 输 | 320 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-14 | 混音撕裂之城 | 122 : 116 | 南湾湖人 | 胜 | 6 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-16 | 斯托克顿国王 | 110 : 116 | 混音撕裂之城 | 胜 | -6 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-17 | 斯托克顿国王 | 129 : 100 | 混音撕裂之城 | 负 | 29 | 输 | 229 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-21 | 混音撕裂之城 | 122 : 127 | 克利夫兰剑客 | 负 | -5 | 输 | 249 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-23 | 风城公牛队 | 119 : 121 | 混音撕裂之城 | 胜 | -2 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 混音撕裂之城 | 118 : 112 | 斯托克顿国王 | 胜 | 6 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-29 | 混音撕裂之城 | 101 : 120 | 斯托克顿国王 | 负 | -19 | 输 | 221 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-01 | 莱克兰魔术 | 129 : 126 | 混音撕裂之城 | 负 | 3 | 输 | 255 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-03 | 混音撕裂之城 | 138 : 124 | 盐湖城之星 | 胜 | 14 | 赢 | 262 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 混音撕裂之城 | 120 : 143 | 盐湖城之星 | 负 | -23 | 输 | 263 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-10 | 混音撕裂之城 | 75 : 73 | 苏瀑天空力量 | 胜 | 2 | 赢 | 148 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-12 | 混音撕裂之城 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-15 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 混音撕裂之城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-17 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 混音撕裂之城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-19 | 孟菲斯川流 | 0 : 0 | 混音撕裂之城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-20 | 孟菲斯川流 | 0 : 0 | 混音撕裂之城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-23 | 混音撕裂之城 | 0 : 0 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-25 | 混音撕裂之城 | 0 : 0 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-27 | 德克萨斯传奇队 | 0 : 0 | 混音撕裂之城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-29 | 德克萨斯传奇队 | 0 : 0 | 混音撕裂之城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-02 | 混音撕裂之城 | 0 : 0 | 墨西哥城队长 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-04 | 混音撕裂之城 | 0 : 0 | 墨西哥城队长 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-08 | 混音撕裂之城 | 0 : 0 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-10 | 混音撕裂之城 | 0 : 0 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 25 场交锋,混音撕裂之城胜 6 场,负 19 场,胜率: 24% ,赢率: 24% ,大率: 24%
风城公牛队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-12 | 风城公牛队 | 139 : 134 | 大急流城黄金 | 胜 | 5 | 赢 | 273 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-14 | 风城公牛队 | 114 : 130 | 印第安纳疯蚁 | 负 | -16 | 输 | 244 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-15 | 风城公牛队 | 137 : 134 | 印第安纳疯蚁 | 胜 | 3 | 赢 | 271 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-21 | 孟菲斯川流 | 102 : 110 | 风城公牛队 | 胜 | -8 | 赢 | 212 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-23 | 风城公牛队 | 119 : 121 | 混音撕裂之城 | 负 | -2 | 输 | 240 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 风城公牛队 | 116 : 101 | 汽车城邮轮 | 胜 | 15 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-30 | 风城公牛队 | 117 : 138 | 汽车城邮轮 | 负 | -21 | 输 | 255 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-03 | 莱克兰魔术 | 121 : 128 | 风城公牛队 | 胜 | -7 | 赢 | 249 | 大 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 莱克兰魔术 | 130 : 114 | 风城公牛队 | 负 | 16 | 输 | 244 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-09 | 特拉华蓝衫 | 141 : 131 | 风城公牛队 | 负 | 10 | 输 | 272 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-11 | 特拉华蓝衫 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-12 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-16 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 圣迭戈快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-24 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-27 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-29 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-31 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-01 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-06 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-07 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,混音撕裂之城胜 5 场,负 15 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
风城公牛队
[NBA-G排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 9 | 0 | 17 | 16 | 35% |
混音撕裂之城
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-01-10 | 苏瀑天空力量 | 混音撕裂之城 | -1天 |
| NBA-G | 2026-01-12 | 苏瀑天空力量 | 混音撕裂之城 | 1天 |
| NBA-G | 2026-01-15 | 混音撕裂之城 | 俄克拉荷马城蓝色 | 4天 |
| NBA-G | 2026-01-17 | 混音撕裂之城 | 俄克拉荷马城蓝色 | 7天 |
| NBA-G | 2026-01-19 | 混音撕裂之城 | 孟菲斯川流 | 8天 |
| NBA-G | 2026-01-20 | 混音撕裂之城 | 孟菲斯川流 | 9天 |
| NBA-G | 2026-01-23 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 混音撕裂之城 | 12天 |
| NBA-G | 2026-01-25 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 混音撕裂之城 | 14天 |
| NBA-G | 2026-01-27 | 混音撕裂之城 | 德克萨斯传奇队 | 17天 |
| NBA-G | 2026-01-29 | 混音撕裂之城 | 德克萨斯传奇队 | 18天 |
风城公牛队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-01-11 | 风城公牛队 | 特拉华蓝衫 | 0天 |
| NBA-G | 2026-01-12 | 风城公牛队 | 印第安纳疯蚁 | 1天 |
| NBA-G | 2026-01-16 | 圣迭戈快船 | 风城公牛队 | 6天 |
| NBA-G | 2026-01-24 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 风城公牛队 | 13天 |
| NBA-G | 2026-01-27 | 俄克拉荷马城蓝色 | 风城公牛队 | 16天 |
| NBA-G | 2026-01-29 | 俄克拉荷马城蓝色 | 风城公牛队 | 18天 |
| NBA-G | 2026-01-31 | 格林斯伯勒蜂群 | 风城公牛队 | 20天 |
| NBA-G | 2026-02-01 | 格林斯伯勒蜂群 | 风城公牛队 | 21天 |
| NBA-G | 2026-02-06 | 风城公牛队 | 长岛篮网 | 26天 |
| NBA-G | 2026-02-07 | 风城公牛队 | 长岛篮网 | 27天 |
NBA-G集锦:2025年12月16日混音撕裂之城VS斯托克顿国王全场比赛视频集锦2025-12-16 09:06:00
NBA-G集锦:2025年12月05日混音撕裂之城VS圣迭戈快船全场比赛视频集锦2025-12-05 11:29:33
NBA-G集锦:2026年01月03日风城公牛队VS莱克兰魔术全场比赛视频集锦2026-01-03 12:49:47
NBA-G集锦:2025年12月17日混音撕裂之城VS斯托克顿国王全场比赛视频集锦2025-12-17 19:44:38
NBA-G回放:2025年12月17日混音撕裂之城VS斯托克顿国王全场比赛视频回放2025-12-17 19:44:38
NBA-G回放:2025年12月16日混音撕裂之城VS斯托克顿国王全场比赛视频回放2025-12-16 09:06:00