未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
穆尔西亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
尤文图德
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2024-12-01 | 贝拉明大学 | 70 : 86 | 北肯塔基大学 | 负 | -16 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2025-12-14 | 北肯塔基大学 | 0 : 0 | 贝拉明大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,穆尔西亚胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
穆尔西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-11-17 | 卢戈 | 96 : 83 | 穆尔西亚 | 负 | 13 | 输 | 179 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 穆尔西亚 | 107 : 71 | 莱里达 | 胜 | 36 | 赢 | 178 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-12-07 | 穆尔西亚 | 110 : 88 | 圣帕罗布哥斯 | 胜 | 22 | 赢 | 198 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-12-14 | 尤文图德 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-21 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-28 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-31 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-04 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 大加那利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,穆尔西亚胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
尤文图德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 尤文图德 | 92 : 78 | 大加那利 | 胜 | 14 | 赢 | 170 | 大 |
| 篮冠联 | 2025-11-20 | 霍隆夏普尔 | 95 : 97 | 尤文图德 | 胜 | -2 | 赢 | 192 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 尤文图德 | 83 : 76 | 安道尔BC | 胜 | 7 | 赢 | 159 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-12-07 | 曼雷萨 | 79 : 83 | 尤文图德 | 胜 | -4 | 赢 | 162 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-12-14 | 尤文图德 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-12-18 | 尤文图德 | 0 : 0 | 绍莱 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-21 | 尤文图德 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-28 | 卢戈 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-31 | 尤文图德 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-04 | 特内里费 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,穆尔西亚胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
穆尔西亚
[西篮甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 10 | 0 | 11 | 11 | 48% |
尤文图德
[西篮甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 13 | 0 | 8 | 5 | 62% |
穆尔西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-12-14 | 穆尔西亚 | 尤文图德 | 4天 |
| 西篮甲 | 2025-12-21 | 穆尔西亚 | 瓦伦西亚 | 10天 |
| 西篮甲 | 2025-12-28 | 格拉纳达 | 穆尔西亚 | 17天 |
| 西篮甲 | 2025-12-31 | 穆尔西亚 | 皇家马德里 | 20天 |
| 西篮甲 | 2026-01-04 | 大加那利 | 穆尔西亚 | 24天 |
尤文图德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-12-14 | 穆尔西亚 | 尤文图德 | 4天 |
| 篮冠联 | 2025-12-18 | 绍莱 | 尤文图德 | 7天 |
| 西篮甲 | 2025-12-21 | 巴塞罗那 | 尤文图德 | 10天 |
| 西篮甲 | 2025-12-28 | 尤文图德 | 卢戈 | 17天 |
| 西篮甲 | 2025-12-31 | 马拉加 | 尤文图德 | 20天 |
| 西篮甲 | 2026-01-04 | 尤文图德 | 特内里费 | 24天 |