已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
金州女武神
|
11 | 20 | 16 | 29 | 76 | 胜 |
华盛顿神秘人
|
14 | 16 | 16 | 28 | 74 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2025-05-22 | 神秘人 | 74 : 76 | 女武神 | 胜 | -2 | 赢 | 150 | 大 |
| WNBA | 2025-08-01 | 女武神 | 68 : 67 | 神秘人 | 胜 | 1 | 赢 | 135 | 大 |
| WNBA | 2025-08-14 | 女武神 | 88 : 83 | 神秘人 | 胜 | 5 | 赢 | 171 | 大 |
| WNBA | 2025-08-31 | 神秘人 | 62 : 99 | 女武神 | 胜 | -37 | 赢 | 161 | 大 |
| WNBA | 2026-07-07 | 女武神 | 62 : 49 | 神秘人 | 胜 | 13 | 赢 | 111 | 大 |
| WNBA | 2026-07-19 | 神秘人 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-21 | 神秘人 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,金州女武神胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
金州女武神
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-25 | 梦想 | 66 : 77 | 女武神 | 胜 | -11 | 赢 | 143 | 大 |
| WNBA | 2026-06-27 | 梦想 | 75 : 78 | 女武神 | 胜 | -3 | 赢 | 153 | 大 |
| WNBA | 2026-06-29 | 自由人 | 67 : 76 | 女武神 | 胜 | -9 | 赢 | 143 | 大 |
| WNBA | 2026-07-05 | 女武神 | 88 : 83 | 梦想 | 胜 | 5 | 赢 | 171 | 大 |
| WNBA | 2026-07-07 | 女武神 | 62 : 49 | 神秘人 | 胜 | 13 | 赢 | 111 | 大 |
| WNBA | 2026-07-11 | 女武神 | 79 : 64 | 阳光 | 胜 | 15 | 赢 | 143 | 大 |
| WNBA | 2026-07-16 | 女武神 | 88 : 75 | 狂热 | 胜 | 13 | 赢 | 163 | 大 |
| WNBA | 2026-07-19 | 神秘人 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-21 | 神秘人 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-30 | 女武神 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-08 | 女武神 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-10 | 女武神 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-13 | 天空 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,金州女武神胜 7 场,负 6 场,胜率: 54% ,赢率: 54% ,大率: 54%
华盛顿神秘人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-25 | 山猫 | 78 : 76 | 神秘人 | 负 | 2 | 输 | 154 | 小 |
| WNBA | 2026-06-27 | 神秘人 | 57 : 68 | 阳光 | 负 | -11 | 输 | 125 | 小 |
| WNBA | 2026-07-03 | 梦想 | 76 : 81 | 神秘人 | 胜 | -5 | 赢 | 157 | 大 |
| WNBA | 2026-07-07 | 女武神 | 62 : 49 | 神秘人 | 负 | 13 | 输 | 111 | 小 |
| WNBA | 2026-07-13 | 风暴 | 79 : 84 | 神秘人 | 胜 | -5 | 赢 | 163 | 大 |
| WNBA | 2026-07-19 | 神秘人 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-21 | 神秘人 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-23 | 王牌 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-29 | 阳光 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-01 | 飞翼 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-06 | 飞翼 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-08 | 梦想 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-10 | 水星 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-12 | 神秘人 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-14 | 神秘人 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-16 | 火花 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,金州女武神胜 2 场,负 14 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
金州女武神
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-07-30 | 水星 | 女武神 | 7天 |
| WNBA | 2026-08-03 | 女武神 | 11天 | |
| WNBA | 2026-08-05 | 女武神 | 13天 | |
| WNBA | 2026-08-08 | 飞翼 | 女武神 | 16天 |
| WNBA | 2026-08-10 | 火花 | 女武神 | 18天 |
| WNBA | 2026-08-13 | 女武神 | 天空 | 21天 |
华盛顿神秘人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-07-23 | 神秘人 | 王牌 | 0天 |
| WNBA | 2026-07-29 | 神秘人 | 阳光 | 6天 |
| WNBA | 2026-08-01 | 神秘人 | 飞翼 | 9天 |
| WNBA | 2026-08-06 | 神秘人 | 飞翼 | 14天 |
| WNBA | 2026-08-08 | 神秘人 | 梦想 | 16天 |
| WNBA | 2026-08-10 | 神秘人 | 水星 | 18天 |
| WNBA | 2026-08-12 | 王牌 | 神秘人 | 20天 |
| WNBA | 2026-08-14 | 王牌 | 神秘人 | 22天 |
| WNBA | 2026-08-16 | 神秘人 | 火花 | 24天 |
[咪咕视频]06月10日 WNBA 女武神87-81击败水星,盖比·威廉姆斯25分4篮板1助攻1抢断0盖帽得分全队最高2026-06-11 16:17:52
[腾讯视频]WNBA 风暴79-84不敌神秘人,娜蒂莎·希德曼全场31分成空砍2026-07-13 10:11:35
WNBA集锦:2026年05月28日西雅图风暴VS华盛顿神秘人全场比赛视频集锦2026-05-28 13:13:39
[微博原声集锦]WNBA 06月23日 风暴110-112不敌飞翼,多米尼克·马隆加全场37分成空砍2026-06-23 17:11:31
[腾讯视频]WNBA 火花106-92狂热,妮姆卡蒂·奥古米克24分8篮板5助攻0抢断0盖帽带队轻松拿下比赛2026-07-09 18:12:53
WNBA集锦:06月21日 梦想113-96击败狂热 全场比赛精彩集锦2026-06-21 10:12:11
WNBA回放:2026年05月22日菲尼克斯水星VS洛杉矶火花全场比赛视频回放2026-05-22 15:19:43
WNBA回放:2026年05月22日纽约自由人VS金州女武神全场比赛视频回放2026-05-22 15:19:43