未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
皇家马德里
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巴塞罗那
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2024-12-14 | 皮纳尔 | 82 : 83 | 国家体育 | 负 | -1 | 输 | 165 | 小 |
| 土篮超 | 2025-04-13 | 国家体育 | 90 : 93 | 皮纳尔 | 负 | -3 | 输 | 183 | 小 |
| 土篮超 | 2025-09-28 | 皮纳尔 | 73 : 85 | 国家体育 | 负 | -12 | 输 | 158 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-19 | 国家体育 | 0 : 0 | 皮纳尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,皇家马德里胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
皇家马德里
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-12-15 | 吉罗纳 | 76 : 112 | 皇家马德里 | 胜 | -36 | 赢 | 188 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-17 | 皇家马德里 | 82 : 89 | 米兰奥林匹亚 | 负 | -7 | 输 | 171 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-19 | 巴黎 | 90 : 95 | 皇家马德里 | 胜 | -5 | 赢 | 185 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-12-21 | 皇家马德里 | 88 : 81 | 莱里达 | 胜 | 7 | 赢 | 169 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-27 | 皇家马德里 | 95 : 100 | 摩纳哥 | 负 | -5 | 输 | 195 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-29 | 马拉加 | 82 : 91 | 皇家马德里 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-12-31 | 皇家马德里 | 91 : 80 | 穆尔西亚 | 胜 | 11 | 赢 | 171 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-03 | 杜拜 | 93 : 107 | 皇家马德里 | 胜 | -14 | 赢 | 200 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-01-04 | 巴塞罗那 | 105 : 100 | 皇家马德里 | 负 | 5 | 输 | 205 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-07 | 皇家马德里 | 80 : 69 | 里昂维勒班 | 胜 | 11 | 赢 | 149 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-09 | 特拉维夫马卡比 | 86 : 98 | 皇家马德里 | 胜 | -12 | 赢 | 184 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-01-12 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-17 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-19 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-23 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-25 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 卢戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-29 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-02-01 | 萨拉戈萨 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-04 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-06 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-02-08 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,皇家马德里胜 8 场,负 14 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
巴塞罗那
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-12-13 | 奥林匹亚科斯 | 85 : 98 | 巴塞罗那 | 胜 | -13 | 赢 | 183 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-12-15 | 巴塞罗那 | 89 : 62 | 曼雷萨 | 胜 | 27 | 赢 | 151 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-17 | 巴塞罗那 | 85 : 69 | 巴黎 | 胜 | 16 | 赢 | 154 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-20 | 巴斯克尼亚 | 124 : 134 | 巴塞罗那 | 胜 | -10 | 赢 | 258 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-12-21 | 尤文图德 | 80 : 90 | 巴塞罗那 | 胜 | -10 | 赢 | 170 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-24 | 巴塞罗那 | 71 : 72 | 费内巴切 | 负 | -1 | 输 | 143 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-29 | 巴塞罗那 | 71 : 66 | 毕尔巴鄂 | 胜 | 5 | 赢 | 137 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-31 | 摩纳哥 | 90 : 74 | 巴塞罗那 | 负 | 16 | 输 | 164 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-03 | 萨拉戈萨 | 80 : 100 | 巴塞罗那 | 胜 | -20 | 赢 | 180 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-01-04 | 巴塞罗那 | 105 : 100 | 皇家马德里 | 胜 | 5 | 赢 | 205 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-07 | 特拉维夫马卡比 | 83 : 93 | 巴塞罗那 | 胜 | -10 | 赢 | 176 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-10 | 贝尔格莱德游击 | 70 : 88 | 巴塞罗那 | 胜 | -18 | 赢 | 158 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-01-12 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-17 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-18 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 圣帕罗布哥斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 杜拜 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-24 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-01-25 | 特内里费 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-30 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-02-01 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-04 | 费内巴切 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-07 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-02-08 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 23 场交锋,皇家马德里胜 10 场,负 13 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
皇家马德里
[欧篮联排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 14 | 0 | 13 | 10 | 52% |
巴塞罗那
[欧篮联排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 14 | 0 | 13 | 11 | 52% |
皇家马德里
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-01-12 | 安道尔BC | 皇家马德里 | 0天 |
| 欧篮联 | 2026-01-17 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 5天 |
| 西篮甲 | 2026-01-19 | 皇家马德里 | 瓦伦西亚 | 7天 |
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 皇家马德里 | 米兰奥林匹亚 | 9天 |
| 欧篮联 | 2026-01-23 | 皇家马德里 | 摩纳哥 | 11天 |
| 西篮甲 | 2026-01-25 | 卢戈 | 皇家马德里 | 13天 |
| 欧篮联 | 2026-01-29 | 巴黎 | 皇家马德里 | 17天 |
| 西篮甲 | 2026-02-01 | 皇家马德里 | 萨拉戈萨 | 20天 |
| 欧篮联 | 2026-02-04 | 帕纳辛纳科斯 | 皇家马德里 | 23天 |
| 欧篮联 | 2026-02-06 | 杜拜 | 皇家马德里 | 25天 |
巴塞罗那
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-01-12 | 巴塞罗那 | 格拉纳达 | 0天 |
| 欧篮联 | 2026-01-17 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 5天 |
| 西篮甲 | 2026-01-18 | 圣帕罗布哥斯 | 巴塞罗那 | 7天 |
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 巴塞罗那 | 杜拜 | 9天 |
| 欧篮联 | 2026-01-24 | 里昂维勒班 | 巴塞罗那 | 12天 |
| 西篮甲 | 2026-01-25 | 巴塞罗那 | 特内里费 | 13天 |
| 欧篮联 | 2026-01-30 | 奥林匹亚科斯 | 巴塞罗那 | 18天 |
| 西篮甲 | 2026-02-01 | 穆尔西亚 | 巴塞罗那 | 20天 |
| 欧篮联 | 2026-02-04 | 巴塞罗那 | 费内巴切 | 23天 |
| 欧篮联 | 2026-02-07 | 巴斯克尼亚 | 巴塞罗那 | 26天 |