已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
米兰奥林匹亚
|
20 | 26 | 13 | 19 | 78 | 负 |
杜拜
|
18 | 33 | 22 | 23 | 96 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-01-03 | 杜拜 | 93 : 107 | 皇家马德里 | 负 | -14 | 输 | 200 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-06 | 皇家马德里 | 85 : 93 | 杜拜 | 负 | -8 | 输 | 178 | 小 |
两队近 2 场交锋,米兰奥林匹亚胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
米兰奥林匹亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-01-30 | 贝尔格莱德游击 | 79 : 85 | 米兰奥林匹亚 | 胜 | -6 | 赢 | 164 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-02-04 | 巴斯克尼亚 | 89 : 109 | 米兰奥林匹亚 | 胜 | -20 | 赢 | 198 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-02-07 | 米兰奥林匹亚 | 77 : 76 | 里昂维勒班 | 胜 | 1 | 赢 | 153 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-02-14 | 杜拜 | 96 : 78 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 18 | 输 | 174 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-27 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-06 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-14 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-21 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,米兰奥林匹亚胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
杜拜
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-01-31 | 杜拜 | 92 : 95 | 贝尔格莱德红星 | 负 | -3 | 输 | 187 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-04 | 奥林匹亚科斯 | 98 : 108 | 杜拜 | 胜 | -10 | 赢 | 206 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-02-06 | 皇家马德里 | 85 : 93 | 杜拜 | 胜 | -8 | 赢 | 178 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-02-14 | 杜拜 | 96 : 78 | 米兰奥林匹亚 | 胜 | 18 | 赢 | 174 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-02-27 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-06 | 杜拜 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-13 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-20 | 杜拜 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,米兰奥林匹亚胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
米兰奥林匹亚
[欧篮联排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 15 | 0 | 12 | 9 | 56% |
米兰奥林匹亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-02-27 | 特拉维夫夏普尔 | 米兰奥林匹亚 | 4天 |
| 欧篮联 | 2026-03-06 | 米兰奥林匹亚 | 巴塞罗那 | 11天 |
| 欧篮联 | 2026-03-14 | 米兰奥林匹亚 | 特拉维夫马卡比 | 19天 |
| 欧篮联 | 2026-03-21 | 费内巴切 | 米兰奥林匹亚 | 26天 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 摩纳哥 | 米兰奥林匹亚 | 30天 |
杜拜
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-02-27 | 杜拜 | 里昂维勒班 | 4天 |
| 欧篮联 | 2026-03-06 | 贝尔格莱德游击 | 杜拜 | 11天 |
| 欧篮联 | 2026-03-13 | 杜拜 | 巴斯克尼亚 | 18天 |
| 欧篮联 | 2026-03-20 | 拜仁慕尼黑 | 杜拜 | 25天 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 杜拜 | 帕纳辛纳科斯 | 30天 |