已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
博洛尼亚
|
20 | 27 | 16 | 19 | 82 | 负 |
巴黎
|
19 | 34 | 23 | 27 | 103 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-13 | 浙江东阳光药 | 113 : 102 | 山东高速 | 负 | 11 | 输 | 215 | 小 |
| CBA | 2024-10-17 | 山东高速 | 96 : 103 | 浙江东阳光药 | 负 | -7 | 输 | 199 | 小 |
| CBA杯 | 2024-11-12 | 山东高速 | 68 : 61 | 浙江东阳光药 | 负 | 7 | 输 | 129 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 浙江东阳光药 | 106 : 102 | 山东高速 | 负 | 4 | 输 | 208 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 浙江东阳光药 | 87 : 93 | 山东高速 | 负 | -6 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 山东高速 | 77 : 86 | 浙江东阳光药 | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 |
| CBA杯 | 2026-02-11 | 浙江东阳光药 | 76 : 97 | 山东高速 | 负 | -21 | 输 | 173 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 山东高速 | 97 : 103 | 浙江东阳光药 | 负 | -6 | 输 | 200 | 小 |
两队近 8 场交锋,博洛尼亚胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
博洛尼亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-03-20 | 博洛尼亚 | 91 : 109 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | -18 | 输 | 200 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-27 | 博洛尼亚 | 87 : 103 | 米兰奥林匹亚 | 负 | -16 | 输 | 190 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-01 | 巴黎 | 103 : 82 | 博洛尼亚 | 负 | 21 | 输 | 185 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-04 | 瓦伦西亚 | 94 : 81 | 博洛尼亚 | 负 | 13 | 输 | 175 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 拜仁慕尼黑 | 85 : 80 | 博洛尼亚 | 负 | 5 | 输 | 165 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-11 | 巴斯克尼亚 | 82 : 72 | 博洛尼亚 | 负 | 10 | 输 | 154 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-17 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,博洛尼亚胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴黎
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-03-13 | 里昂维勒班 | 81 : 90 | 巴黎 | 胜 | -9 | 赢 | 171 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-03-17 | 巴黎 | 82 : 93 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | -11 | 输 | 175 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-20 | 贝尔格莱德游击 | 90 : 81 | 巴黎 | 负 | 9 | 输 | 171 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-01 | 巴黎 | 103 : 82 | 博洛尼亚 | 胜 | 21 | 赢 | 185 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-03 | 米兰奥林匹亚 | 93 : 103 | 巴黎 | 胜 | -10 | 赢 | 196 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 巴黎 | 81 : 94 | 贝尔格莱德红星 | 负 | -13 | 输 | 175 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-10 | 特拉维夫马卡比 | 80 : 113 | 巴黎 | 胜 | -33 | 赢 | 193 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-18 | 巴黎 | 0 : 0 | 萨拉基利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,博洛尼亚胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
博洛尼亚
[欧篮联排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 7 | 0 | 20 | 16 | 26% |
巴黎
[欧篮联排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 16 | 0 | 12 | 7 | 57% |
博洛尼亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-04-11 | 博洛尼亚 | 巴斯克尼亚 | -1天 |
| 欧篮联 | 2026-04-17 | 特拉维夫马卡比 | 博洛尼亚 | 5天 |
巴黎
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-04-18 | 萨拉基利斯 | 巴黎 | 6天 |