已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
布鲁克林篮网
|
18 | 27 | 18 | 23 | 86 | 负 |
夏洛特黄蜂
|
35 | 23 | 31 | 28 | 117 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-08-17 | 深圳马可波罗 | 115 : 83 | 天津先行者 | 负 | 32 | 输 | 198 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2024-08-24 | 深圳马可波罗 | 109 : 91 | 天津先行者 | 负 | 18 | 输 | 200 | 小 |
| CBA | 2024-10-22 | 深圳马可波罗 | 114 : 103 | 天津先行者 | 负 | 11 | 输 | 217 | 小 |
| CBA | 2024-12-29 | 天津先行者 | 107 : 110 | 深圳马可波罗 | 负 | -3 | 输 | 217 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 深圳马可波罗 | 96 : 84 | 天津先行者 | 负 | 12 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2026-03-22 | 天津先行者 | 86 : 114 | 深圳马可波罗 | 负 | -28 | 输 | 200 | 小 |
两队近 6 场交锋,布鲁克林篮网胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
布鲁克林篮网
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-13 | 篮网 | 97 : 108 | 老鹰 | 负 | -11 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2026-03-15 | 篮网 | 97 : 104 | 76人 | 负 | -7 | 输 | 201 | 小 |
| NBA | 2026-03-17 | 开拓者 | 114 : 95 | 篮网 | 负 | 19 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2026-03-19 | 雷霆 | 121 : 92 | 篮网 | 负 | 29 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-03-21 | 尼克斯 | 93 : 92 | 篮网 | 负 | 1 | 输 | 185 | 小 |
| NBA | 2026-03-23 | 篮网 | 122 : 126 | 国王 | 负 | -4 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 篮网 | 99 : 134 | 开拓者 | 负 | -35 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 篮网 | 106 : 109 | 勇士 | 负 | -3 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 篮网 | 99 : 116 | 湖人 | 负 | -17 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2026-03-30 | 国王 | 99 : 116 | 篮网 | 胜 | -17 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA | 2026-04-01 | 黄蜂 | 117 : 86 | 篮网 | 负 | 31 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 老鹰 | 141 : 107 | 篮网 | 负 | 34 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 奇才 | 115 : 121 | 篮网 | 胜 | -6 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA | 2026-04-08 | 雄鹿 | 90 : 96 | 篮网 | 胜 | -6 | 赢 | 186 | 大 |
| NBA | 2026-04-10 | 步行者 | 123 : 94 | 篮网 | 负 | 29 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 篮网 | 108 : 125 | 雄鹿 | 负 | -17 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 篮网 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,布鲁克林篮网胜 3 场,负 14 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
夏洛特黄蜂
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-15 | 黄蜂 | 102 : 115 | 马刺 | 负 | -13 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-03-18 | 热火 | 106 : 136 | 黄蜂 | 胜 | -30 | 赢 | 242 | 大 |
| NBA | 2026-03-20 | 魔术 | 111 : 130 | 黄蜂 | 胜 | -19 | 赢 | 241 | 大 |
| NBA | 2026-03-22 | 灰熊 | 101 : 124 | 黄蜂 | 胜 | -23 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2026-03-25 | 国王 | 90 : 134 | 黄蜂 | 胜 | -44 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2026-03-27 | 尼克斯 | 103 : 114 | 黄蜂 | 胜 | -11 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2026-03-29 | 76人 | 118 : 114 | 黄蜂 | 负 | 4 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2026-03-30 | 凯尔特人 | 114 : 99 | 黄蜂 | 负 | 15 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-04-01 | 黄蜂 | 117 : 86 | 篮网 | 胜 | 31 | 赢 | 203 | 大 |
| NBA | 2026-04-03 | 太阳 | 107 : 127 | 黄蜂 | 胜 | -20 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA | 2026-04-04 | 步行者 | 108 : 129 | 黄蜂 | 胜 | -21 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2026-04-06 | 黄蜂 | 122 : 108 | 森林狼 | 胜 | 14 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2026-04-08 | 黄蜂 | 102 : 113 | 凯尔特人 | 负 | -11 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 活塞 | 118 : 100 | 黄蜂 | 负 | 18 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 黄蜂 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,布鲁克林篮网胜 9 场,负 6 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
布鲁克林篮网
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-11 | 雄鹿 | 篮网 | -1天 |
| NBA | 2026-04-13 | 猛龙 | 篮网 | 1天 |
夏洛特黄蜂
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-11 | 黄蜂 | 活塞 | -1天 |
| NBA | 2026-04-13 | 尼克斯 | 黄蜂 | 1天 |
NBA集锦:2026年04月06日金州勇士VS休斯顿火箭全场比赛视频集锦2026-04-06 15:21:59
NBA集锦:2026年04月03日波特兰开拓者VS新奥尔良鹈鹕全场比赛视频集锦2026-04-03 15:15:45
NBA集锦:2026年03月28日洛杉矶湖人VS布鲁克林篮网全场比赛视频集锦2026-03-28 14:20:03
NBA集锦:2026年04月01日奥兰多魔术VS菲尼克斯太阳全场比赛视频集锦2026-04-01 12:18:27
NBA集锦:2026年04月08日华盛顿奇才VS芝加哥公牛全场比赛视频集锦2026-04-08 13:21:47
NBA集锦:2026年03月29日密尔沃基雄鹿VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频集锦2026-03-29 11:23:54
NBA回放:2026年03月10日犹他爵士VS金州勇士全场比赛视频回放2026-03-11 02:11:30
NBA回放:2026年03月11日金州勇士VS芝加哥公牛全场比赛视频回放2026-03-11 15:20:49
NBA回放:2026年03月27日夏洛特黄蜂VS纽约尼克斯全场比赛视频回放2026-03-27 14:12:29
NBA回放:2026年03月09日萨克拉门托国王VS芝加哥公牛全场比赛视频回放2026-03-09 15:20:52
NBA回放:2026年03月07日圣安东尼奥马刺VS洛杉矶快船全场比赛视频回放2026-03-08 06:10:53
NBA回放:2026年03月07日休斯顿火箭VS波特兰开拓者全场比赛视频回放2026-03-07 13:21:07