已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
东南路易斯安纳大学
|
36 | 35 | 0 | 0 | 71 | 胜 |
威廉凯瑞
|
14 | 31 | 0 | 0 | 45 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-07 | 香港金牛 | 78 : 101 | 上海久事 | 负 | -23 | 输 | 179 | 小 |
两队近 1 场交锋,东南路易斯安纳大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
东南路易斯安纳大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-16 | 东南路易斯安纳大学 | 68 : 75 | 密西西比州立大学 | 负 | -7 | 输 | 143 | 小 |
| NCAA | 2025-11-20 | 威廉凯瑞 | 45 : 71 | 东南路易斯安纳大学 | 胜 | -26 | 赢 | 116 | 大 |
| NCAA | 2025-11-27 | 东南路易斯安纳大学 | 57 : 70 | 北卡大学威明顿分校 | 负 | -13 | 输 | 127 | 小 |
| NCAA | 2025-11-29 | 东南路易斯安纳大学 | 76 : 68 | 加德纳韦伯大学 | 胜 | 8 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2025-11-30 | 海军官校 | 65 : 69 | 东南路易斯安纳大学 | 胜 | -4 | 赢 | 134 | 大 |
| NCAA | 2025-12-08 | 西北州立大学 | 76 : 68 | 东南路易斯安纳大学 | 负 | 8 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2025-12-14 | 东南路易斯安纳大学 | 0 : 0 | 休斯顿基督大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-16 | 东德克萨斯农工大学 | 0 : 0 | 东南路易斯安纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-20 | 东南路易斯安纳大学 | 0 : 0 | 路易斯安那州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-31 | 东南路易斯安纳大学 | 0 : 0 | 红雀医学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,东南路易斯安纳大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
威廉凯瑞
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-19 | 威廉凯瑞 | 59 : 82 | 南密西西比大学 | 负 | -23 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2025-11-20 | 威廉凯瑞 | 45 : 71 | 东南路易斯安纳大学 | 负 | -26 | 输 | 116 | 小 |
两队近 2 场交锋,东南路易斯安纳大学胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
东南路易斯安纳大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 休斯顿基督大学 | 东南路易斯安纳大学 | 2天 |
| NCAA | 2025-12-16 | 东南路易斯安纳大学 | 东德克萨斯农工大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-12-20 | 路易斯安那州立大学 | 东南路易斯安纳大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-12-31 | 红雀医学院 | 东南路易斯安纳大学 | 19天 |
威廉凯瑞
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 10:24:57
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 10:24:57
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 12:20:42