已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
芝加哥州立大学
|
29 | 26 | 0 | 0 | 55 | 负 |
长岛大学
|
37 | 37 | 0 | 0 | 74 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-02-04 | 北卡罗莱纳中央大学 | 78 : 81 | 诺佛克州立大学 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 |
| NCAA | 2025-03-04 | 诺佛克州立大学 | 87 : 91 | 北卡罗莱纳中央大学 | 负 | -4 | 输 | 178 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 诺佛克州立大学 | 67 : 69 | 北卡罗莱纳中央大学 | 负 | -2 | 输 | 136 | 小 |
两队近 3 场交锋,芝加哥州立大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
芝加哥州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-15 | 芝加哥州立大学 | 84 : 75 | 芝加哥洛约拉大学 | 胜 | 9 | 赢 | 159 | 大 |
| NCAA | 2025-12-17 | 芝加哥州立大学 | 55 : 76 | 柏林格林大学 | 负 | -21 | 输 | 131 | 小 |
| NCAA | 2025-12-21 | 芝加哥州立大学 | 58 : 78 | 印第安纳大学 | 负 | -20 | 输 | 136 | 小 |
| NCAA | 2026-01-03 | 瓦格纳大学 | 79 : 72 | 芝加哥州立大学 | 负 | 7 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2026-01-05 | 长岛大学 | 74 : 55 | 芝加哥州立大学 | 负 | 19 | 输 | 129 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 芝加哥州立大学 | 63 : 70 | 菲尔莱狄更斯大学 | 负 | -7 | 输 | 133 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 芝加哥州立大学 | 0 : 0 | 斯通希尔学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 莱莫恩 | 0 : 0 | 芝加哥州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-20 | 纽黑文 | 0 : 0 | 芝加哥州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 芝加哥州立大学 | 0 : 0 | 圣弗朗西斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-26 | 芝加哥州立大学 | 0 : 0 | 默西赫斯特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,芝加哥州立大学胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
长岛大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 拉萨尔大学 | 60 : 70 | 长岛大学 | 胜 | -10 | 赢 | 130 | 大 |
| NCAA | 2025-12-17 | 长岛大学 | 83 : 87 | 密西西比州立大学 | 负 | -4 | 输 | 170 | 小 |
| NCAA | 2025-12-21 | 长岛大学 | 79 : 86 | 佛罗里达国际大学 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 |
| NCAA | 2025-12-30 | 长岛大学 | 74 : 89 | 佐治亚大学 | 负 | -15 | 输 | 163 | 小 |
| NCAA | 2026-01-03 | 中康涅狄格州立大学 | 78 : 84 | 长岛大学 | 胜 | -6 | 赢 | 162 | 大 |
| NCAA | 2026-01-05 | 长岛大学 | 74 : 55 | 芝加哥州立大学 | 胜 | 19 | 赢 | 129 | 大 |
| NCAA | 2026-01-09 | 默西赫斯特大学 | 58 : 60 | 长岛大学 | 胜 | -2 | 赢 | 118 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 圣弗朗西斯大学 | 0 : 0 | 长岛大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 长岛大学 | 0 : 0 | 菲尔莱狄更斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-20 | 长岛大学 | 0 : 0 | 莱莫恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 长岛大学 | 0 : 0 | 斯通希尔学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 瓦格纳大学 | 0 : 0 | 长岛大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,芝加哥州立大学胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
芝加哥州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-09 | 菲尔莱狄更斯大学 | 芝加哥州立大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-01-11 | 斯通希尔学院 | 芝加哥州立大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 芝加哥州立大学 | 莱莫恩 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-20 | 芝加哥州立大学 | 纽黑文 | 10天 |
| NCAA | 2026-01-24 | 圣弗朗西斯大学 | 芝加哥州立大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-01-26 | 默西赫斯特大学 | 芝加哥州立大学 | 16天 |
长岛大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-09 | 长岛大学 | 默西赫斯特大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-01-11 | 长岛大学 | 圣弗朗西斯大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 菲尔莱狄更斯大学 | 长岛大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-20 | 莱莫恩 | 长岛大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-01-24 | 斯通希尔学院 | 长岛大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 长岛大学 | 瓦格纳大学 | 15天 |
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 00:38:07
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 10:24:57
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 10:24:57
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 21:12:43
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 21:12:43
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 12:20:42