麻萨诸塞大学

麻萨诸塞大学

NCAA | 01月11日 04:30
0
-
0

未开赛

波尔州立大学

波尔州立大学

数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
马萨诸塞大学 马萨诸塞大学 0 0 0 0 0
波尔州立大学 波尔州立大学 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-01-03 韦伯州立大学 72 : 89 北科罗拉多大学 -17 161
NCAA 2025-03-04 北科罗拉多大学 68 : 63 韦伯州立大学 5 131
NCAA 2025-03-10 韦伯州立大学 52 : 76 北科罗拉多大学 -24 128
NCAA 2026-01-11 韦伯州立大学 0 : 0 北科罗拉多大学 0 0

两队近 4 场交锋,马萨诸塞大学0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

马萨诸塞大学 马萨诸塞大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-11 波士顿学院 74 : 76 麻萨诸塞大学 -2 150
NCAA 2025-12-14 佛罗里达州立大学 95 : 103 麻萨诸塞大学 -8 198
NCAA 2025-12-21 肯特州立大学 69 : 59 麻萨诸塞大学 10 128
NCAA 2025-12-23 马萨诸塞大学波士顿分校 40 : 91 麻萨诸塞大学 -51 131
NCAA 2025-12-31 麻萨诸塞大学 74 : 80 东密西根 -6 154
NCAA 2026-01-04 柏林格林大学 101 : 100 麻萨诸塞大学 1 201
NCAA 2026-01-07 麻萨诸塞大学 83 : 86 俄亥俄大学 -3 169
NCAA 2026-01-11 波尔州立大学 0 : 0 麻萨诸塞大学 0 0
NCAA 2026-01-14 麻萨诸塞大学 0 : 0 西密西根大学 0 0
NCAA 2026-01-17 麻萨诸塞大学 0 : 0 北伊利诺大学 0 0
NCAA 2026-01-21 托莱多大学 0 : 0 麻萨诸塞大学 0 0
NCAA 2026-01-24 麻萨诸塞大学 0 : 0 布法罗大学 0 0
NCAA 2026-01-28 麻萨诸塞大学 0 : 0 迈阿密 0 0

两队近 13 场交锋,马萨诸塞大学3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%

波尔州立大学 波尔州立大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-10 南达科他州立大学 68 : 64 波尔州立大学 4 132
NCAA 2025-12-15 波尔州立大学 64 : 69 坎贝尔大学 -5 133
NCAA 2025-12-21 迈阿密 86 : 77 波尔州立大学 9 163
NCAA 2025-12-30 埃尔哈姆大学 30 : 93 波尔州立大学 -63 123
NCAA 2026-01-04 波尔州立大学 72 : 85 布法罗大学 -13 157
NCAA 2026-01-07 东密西根 74 : 52 波尔州立大学 22 126
NCAA 2026-01-11 波尔州立大学 0 : 0 麻萨诸塞大学 0 0
NCAA 2026-01-14 波尔州立大学 0 : 0 阿克伦大学 0 0
NCAA 2026-01-17 俄亥俄大学 0 : 0 0 0
NCAA 2026-01-21 波尔州立大学 0 : 0 中密西根大学 0 0
NCAA 2026-01-25 北伊利诺大学 0 : 0 波尔州立大学 0 0

两队近 11 场交锋,马萨诸塞大学1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%

联赛积分

近期赛程

  • 马萨诸塞大学 马萨诸塞大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-01-11 麻萨诸塞大学 波尔州立大学 2天
    NCAA 2026-01-14 西密西根大学 麻萨诸塞大学 5天
    NCAA 2026-01-17 北伊利诺大学 麻萨诸塞大学 8天
    NCAA 2026-01-21 麻萨诸塞大学 托莱多大学 12天
    NCAA 2026-01-24 布法罗大学 麻萨诸塞大学 15天
    NCAA 2026-01-28 迈阿密 麻萨诸塞大学 19天
  • 波尔州立大学 波尔州立大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-01-11 麻萨诸塞大学 波尔州立大学 2天
    NCAA 2026-01-14 阿克伦大学 波尔州立大学 5天
    NCAA 2026-01-17 波尔州立大学 俄亥俄大学 8天
    NCAA 2026-01-21 中密西根大学 波尔州立大学 12天
    NCAA 2026-01-25 波尔州立大学 北伊利诺大学 16天