已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
杜克大学
|
42 | 25 | 0 | 0 | 67 | 胜 |
波士顿学院
|
27 | 22 | 0 | 0 | 49 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-02-21 | 加州贝克斯菲尔德 | 71 : 66 | 加州大学戴维斯分校 | 负 | 5 | 输 | 137 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 加州贝克斯菲尔德 | 81 : 79 | 加州大学戴维斯分校 | 负 | 2 | 输 | 160 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 加州大学戴维斯分校 | 80 : 72 | 加州贝克斯菲尔德 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 |
两队近 3 场交锋,杜克大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
杜克大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-25 | 维克森林大学 | 69 : 90 | 杜克大学 | 胜 | -21 | 赢 | 159 | 大 |
| NCAA | 2026-01-27 | 路易斯维尔大学 | 52 : 83 | 杜克大学 | 胜 | -31 | 赢 | 135 | 大 |
| NCAA | 2026-02-01 | 杜克大学 | 72 : 58 | 弗吉尼亚理工大学 | 胜 | 14 | 赢 | 130 | 大 |
| NCAA | 2026-02-04 | 波士顿学院 | 49 : 67 | 杜克大学 | 胜 | -18 | 赢 | 116 | 大 |
| NCAA | 2026-02-08 | 杜克大学 | 68 : 71 | 北卡罗来纳大学 | 负 | -3 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2026-02-11 | 杜克大学 | 70 : 54 | 匹兹堡大学 | 胜 | 16 | 赢 | 124 | 大 |
| NCAA | 2026-02-15 | 克莱姆森大学 | 54 : 67 | 杜克大学 | 胜 | -13 | 赢 | 121 | 大 |
| NCAA | 2026-02-17 | 雪城大学 | 64 : 101 | 杜克大学 | 胜 | -37 | 赢 | 165 | 大 |
| NCAA | 2026-02-22 | 密歇根大学 | 0 : 0 | 杜克大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 弗吉尼亚大学 | 0 : 0 | 杜克大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-03 | 杜克大学 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-08 | 北卡罗来纳大学 | 0 : 0 | 杜克大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,杜克大学胜 7 场,负 5 场,胜率: 58% ,赢率: 58% ,大率: 58%
波士顿学院
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-25 | 波士顿学院 | 64 : 68 | 圣母大学 | 负 | -4 | 输 | 132 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 弗吉尼亚大学 | 73 : 66 | 波士顿学院 | 负 | 7 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2026-02-04 | 波士顿学院 | 49 : 67 | 杜克大学 | 负 | -18 | 输 | 116 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 迈阿密大学 | 74 : 68 | 波士顿学院 | 负 | 6 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2026-02-12 | 斯坦福大学 | 70 : 64 | 波士顿学院 | 负 | 6 | 输 | 134 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 加州大学伯克利分校 | 86 : 75 | 波士顿学院 | 负 | 11 | 输 | 161 | 小 |
| NCAA | 2026-02-18 | 波士顿学院 | 72 : 80 | 佛罗里达州立大学 | 负 | -8 | 输 | 152 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 波士顿学院 | 0 : 0 | 南卫理公会大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-25 | 维克森林大学 | 0 : 0 | 波士顿学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 波士顿学院 | 0 : 0 | 迈阿密大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-04 | 波士顿学院 | 0 : 0 | 弗吉尼亚理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-07 | 圣母大学 | 0 : 0 | 波士顿学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,杜克大学胜 0 场,负 12 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
杜克大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-22 | 杜克大学 | 密歇根大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-03-01 | 杜克大学 | 弗吉尼亚大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-03-03 | 北卡罗莱纳州立大学 | 杜克大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-03-08 | 杜克大学 | 北卡罗来纳大学 | 14天 |
波士顿学院
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-22 | 南卫理公会大学 | 波士顿学院 | 0天 |
| NCAA | 2026-02-25 | 波士顿学院 | 维克森林大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-03-01 | 迈阿密大学 | 波士顿学院 | 6天 |
| NCAA | 2026-03-04 | 弗吉尼亚理工大学 | 波士顿学院 | 10天 |
| NCAA | 2026-03-07 | 波士顿学院 | 圣母大学 | 13天 |
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 10:24:57
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 12:20:42
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 21:12:43
NCAA集锦:2026年01月29日俄勒冈大学VS加州大学洛杉矶分校全场比赛视频集锦2026-01-29 21:58:05
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 21:12:43
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:32:53