巴克尼尔大学

巴克尼尔大学

NCAA | 02月08日 06:00
59
-
78

已结束

科尔盖特大学

科尔盖特大学

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
巴克尼尔大学 巴克尼尔大学 23 36 0 0 59
科尔盖特大学 科尔盖特大学 39 39 0 0 78

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA-G 2024-12-22 墨西哥城队长 96 : 100 威斯康星牧群 -4 196
NBA-G 2026-03-07 墨西哥城队长 0 : 0 威斯康星牧群 0 0
NBA-G 2026-03-08 墨西哥城队长 0 : 0 威斯康星牧群 0 0

两队近 3 场交锋,巴克尼尔大学0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

巴克尼尔大学 巴克尼尔大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2026-01-25 巴克尼尔大学 62 : 67 马里兰洛约拉分校 -5 129
NCAA 2026-01-29 巴克尼尔大学 79 : 81 拉法叶学院 -2 160
NCAA 2026-02-01 波士顿大学 97 : 103 巴克尼尔大学 -6 200
NCAA 2026-02-05 巴克尼尔大学 60 : 59 美国大学 1 119
NCAA 2026-02-08 科尔盖特大学 78 : 59 巴克尼尔大学 19 137
NCAA 2026-02-10 海军官校 76 : 60 巴克尼尔大学 16 136
NCAA 2026-02-15 巴克尼尔大学 69 : 82 波士顿大学 -13 151
NCAA 2026-02-19 美国大学 75 : 57 巴克尼尔大学 18 132
NCAA 2026-02-23 圣十字学院 0 : 0 巴克尼尔大学 0 0
NCAA 2026-02-26 巴克尼尔大学 0 : 0 西点军校 0 0
NCAA 2026-03-01 巴克尼尔大学 0 : 0 理海大学 0 0

两队近 11 场交锋,巴克尼尔大学2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%

科尔盖特大学 科尔盖特大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2026-01-25 波士顿大学 79 : 80 科尔盖特大学 -1 159
NCAA 2026-01-29 圣十字学院 74 : 79 科尔盖特大学 -5 153
NCAA 2026-02-01 科尔盖特大学 76 : 77 理海大学 -1 153
NCAA 2026-02-05 西点军校 55 : 69 科尔盖特大学 -14 124
NCAA 2026-02-08 科尔盖特大学 78 : 59 巴克尼尔大学 19 137
NCAA 2026-02-12 科尔盖特大学 74 : 70 圣十字学院 4 144
NCAA 2026-02-15 海军官校 84 : 80 科尔盖特大学 4 164
NCAA 2026-02-17 科尔盖特大学 58 : 85 波士顿大学 -27 143
NCAA 2026-02-22 马里兰洛约拉分校 59 : 65 科尔盖特大学 -6 124
NCAA 2026-02-26 拉法叶学院 0 : 0 科尔盖特大学 0 0
NCAA 2026-03-01 科尔盖特大学 0 : 0 海军官校 0 0

两队近 11 场交锋,巴克尼尔大学6 场,负 5 场,胜率: 55% ,赢率: 55% ,大率: 55%

联赛积分

近期赛程

  • 巴克尼尔大学 巴克尼尔大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-02-23 巴克尼尔大学 圣十字学院 0天
    NCAA 2026-02-26 西点军校 巴克尼尔大学 3天
    NCAA 2026-03-01 理海大学 巴克尼尔大学 6天
  • 科尔盖特大学 科尔盖特大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-02-22 科尔盖特大学 马里兰洛约拉分校 -1天
    NCAA 2026-02-26 科尔盖特大学 拉法叶学院 4天
    NCAA 2026-03-01 海军官校 科尔盖特大学 7天