未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
庞塞狮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
圣赫尔曼
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波多黎各超 | 2024-06-27 | 卡瓜斯 | 94 : 102 | 桑图尔塞捕蟹者 | 负 | -8 | 输 | 196 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-03-23 | 卡瓜斯 | 73 : 76 | 桑图尔塞捕蟹者 | 负 | -3 | 输 | 149 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-04-16 | 桑图尔塞捕蟹者 | 71 : 92 | 卡瓜斯 | 负 | -21 | 输 | 163 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-05-29 | 桑图尔塞捕蟹者 | 100 : 104 | 卡瓜斯 | 负 | -4 | 输 | 204 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-06-11 | 卡瓜斯 | 79 : 94 | 桑图尔塞捕蟹者 | 负 | -15 | 输 | 173 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-07-05 | 卡瓜斯 | 79 : 89 | 桑图尔塞捕蟹者 | 负 | -10 | 输 | 168 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-07-07 | 桑图尔塞捕蟹者 | 83 : 92 | 卡瓜斯 | 负 | -9 | 输 | 175 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-07-09 | 卡瓜斯 | 97 : 98 | 桑图尔塞捕蟹者 | 负 | -1 | 输 | 195 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-07-11 | 桑图尔塞捕蟹者 | 101 : 86 | 卡瓜斯 | 负 | 15 | 输 | 187 | 小 |
| 波多黎各超 | 2025-07-13 | 卡瓜斯 | 87 : 93 | 桑图尔塞捕蟹者 | 负 | -6 | 输 | 180 | 小 |
两队近 10 场交锋,庞塞狮胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
庞塞狮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波多黎各超 | 2026-06-27 | 庞塞狮 | 109 : 95 | 阿瓜达桑特罗斯 | 胜 | 14 | 赢 | 204 | 大 |
| 波多黎各超 | 2026-06-28 | 巴阿蒙牧牛人 | 77 : 81 | 庞塞狮 | 胜 | -4 | 赢 | 158 | 大 |
| 波多黎各超 | 2026-06-30 | 庞塞狮 | 80 : 104 | 卡瓜斯 | 负 | -24 | 输 | 184 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-07-11 | 庞塞狮 | 75 : 88 | 圣赫尔曼 | 负 | -13 | 输 | 163 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-07-13 | 圣赫尔曼 | 96 : 115 | 庞塞狮 | 胜 | -19 | 赢 | 211 | 大 |
| 波多黎各超 | 2026-07-15 | 庞塞狮 | 95 : 91 | 圣赫尔曼 | 胜 | 4 | 赢 | 186 | 大 |
| 波多黎各超 | 2026-07-17 | 圣赫尔曼 | 0 : 0 | 庞塞狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-07-19 | 庞塞狮 | 0 : 0 | 圣赫尔曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,庞塞狮胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
圣赫尔曼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波多黎各超 | 2026-06-25 | 圣赫尔曼 | 68 : 95 | 马雅格斯 | 负 | -27 | 输 | 163 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-06-28 | 阿雷西博 | 96 : 98 | 圣赫尔曼 | 胜 | -2 | 赢 | 194 | 大 |
| 波多黎各超 | 2026-07-11 | 庞塞狮 | 75 : 88 | 圣赫尔曼 | 胜 | -13 | 赢 | 163 | 大 |
| 波多黎各超 | 2026-07-13 | 圣赫尔曼 | 96 : 115 | 庞塞狮 | 负 | -19 | 输 | 211 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-07-15 | 庞塞狮 | 95 : 91 | 圣赫尔曼 | 负 | 4 | 输 | 186 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-07-17 | 圣赫尔曼 | 0 : 0 | 庞塞狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-07-19 | 庞塞狮 | 0 : 0 | 圣赫尔曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,庞塞狮胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
圣赫尔曼
[波多黎各超排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
庞塞狮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
圣赫尔曼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|