已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
伊拉瓦拉老鹰
|
11 | 16 | 0 | 0 | 27 | 负 |
悉尼国王
|
18 | 14 | 0 | 0 | 32 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-09-03 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-03 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,伊拉瓦拉老鹰胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
伊拉瓦拉老鹰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-08-13 | 加州圣玛丽大学 | 78 : 95 | 伊拉瓦拉老鹰 | 胜 | -17 | 赢 | 173 | 大 |
| NBL | 2026-08-25 | 悉尼国王 | 32 : 27 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | 5 | 输 | 59 | 小 |
| NBL | 2026-09-03 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-20 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-25 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-27 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-02 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,伊拉瓦拉老鹰胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
悉尼国王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-08-14 | 加州圣玛丽大学 | 85 : 72 | 悉尼国王 | 负 | 13 | 输 | 157 | 小 |
| NBL | 2026-08-25 | 悉尼国王 | 32 : 27 | 伊拉瓦拉老鹰 | 胜 | 5 | 赢 | 59 | 大 |
| NBL | 2026-09-02 | 东南墨尔本凤凰 | 101 : 84 | 悉尼国王 | 负 | 17 | 输 | 185 | 小 |
| NBL | 2026-09-04 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-20 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-27 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-30 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,伊拉瓦拉老鹰胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
伊拉瓦拉老鹰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-09-03 | 伊拉瓦拉老鹰 | 阿德莱德36人 | 0天 |
| NBL | 2026-09-20 | 新西兰破坏者 | 伊拉瓦拉老鹰 | 17天 |
| NBL | 2026-09-25 | 布里斯班子弹 | 伊拉瓦拉老鹰 | 22天 |
| NBL | 2026-09-27 | 悉尼国王 | 伊拉瓦拉老鹰 | 24天 |
| NBL | 2026-10-02 | 伊拉瓦拉老鹰 | 阿德莱德36人 | 29天 |
悉尼国王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-09-04 | 新西兰破坏者 | 悉尼国王 | 1天 |
| NBL | 2026-09-20 | 悉尼国王 | 凯恩斯太攀蛇 | 17天 |
| NBL | 2026-09-27 | 悉尼国王 | 伊拉瓦拉老鹰 | 24天 |
| NBL | 2026-09-30 | 悉尼国王 | 布里斯班子弹 | 27天 |