未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
贝尔格莱德游击
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
拜仁慕尼黑
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-01-04 | 凯尔特人 | 109 : 86 | 火箭 | 负 | 23 | 输 | 195 | 小 |
| NBA | 2025-01-28 | 火箭 | 114 : 112 | 凯尔特人 | 负 | 2 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2025-11-02 | 火箭 | 128 : 101 | 凯尔特人 | 负 | 27 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2026-02-05 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,贝尔格莱德游击胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
贝尔格莱德游击
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-12-13 | 贝尔格莱德红星 | 76 : 79 | 贝尔格莱德游击 | 胜 | -3 | 赢 | 155 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-18 | 博洛尼亚 | 86 : 68 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 18 | 输 | 154 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-20 | 贝尔格莱德游击 | 68 : 109 | 萨拉基利斯 | 负 | -41 | 输 | 177 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-27 | 特拉维夫马卡比 | 112 : 87 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 25 | 输 | 199 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-31 | 贝尔格莱德游击 | 73 : 86 | 瓦伦西亚 | 负 | -13 | 输 | 159 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-07 | 贝尔格莱德游击 | 84 : 101 | 摩纳哥 | 负 | -17 | 输 | 185 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-10 | 贝尔格莱德游击 | 70 : 88 | 巴塞罗那 | 负 | -18 | 输 | 158 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-15 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-24 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-30 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-04 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-06 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,贝尔格莱德游击胜 1 场,负 12 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-12-13 | 拜仁慕尼黑 | 88 : 89 | 杜拜 | 负 | -1 | 输 | 177 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-18 | 拜仁慕尼黑 | 74 : 76 | 里昂维勒班 | 负 | -2 | 输 | 150 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-20 | 拜仁慕尼黑 | 77 : 103 | 摩纳哥 | 负 | -26 | 输 | 180 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-24 | 特拉维夫夏普尔 | 82 : 72 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 10 | 输 | 154 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-03 | 特拉维夫马卡比 | 71 : 95 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -24 | 赢 | 166 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-08 | 巴斯克尼亚 | 89 : 96 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -7 | 赢 | 185 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-10 | 拜仁慕尼黑 | 80 : 95 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -15 | 输 | 175 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-16 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-23 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-30 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-04 | 巴黎 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-06 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,贝尔格莱德游击胜 2 场,负 11 场,胜率: 15% ,赢率: 15% ,大率: 15%
贝尔格莱德游击
[欧篮联排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 15 | 0 | 12 | 8 | 56% |
拜仁慕尼黑
[欧篮联排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 16 | 0 | 11 | 6 | 59% |
贝尔格莱德游击
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-01-15 | 贝尔格莱德游击 | 奥林匹亚科斯 | 3天 |
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 贝尔格莱德游击 | 拜仁慕尼黑 | 9天 |
| 欧篮联 | 2026-01-24 | 贝尔格莱德游击 | 特拉维夫夏普尔 | 12天 |
| 欧篮联 | 2026-01-30 | 米兰奥林匹亚 | 贝尔格莱德游击 | 18天 |
| 欧篮联 | 2026-02-04 | 特拉维夫马卡比 | 贝尔格莱德游击 | 23天 |
| 欧篮联 | 2026-02-06 | 贝尔格莱德游击 | 帕纳辛纳科斯 | 25天 |
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-01-16 | 拜仁慕尼黑 | 帕纳辛纳科斯 | 4天 |
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 贝尔格莱德游击 | 拜仁慕尼黑 | 9天 |
| 欧篮联 | 2026-01-23 | 拜仁慕尼黑 | 瓦伦西亚 | 11天 |
| 欧篮联 | 2026-01-30 | 特拉维夫夏普尔 | 拜仁慕尼黑 | 18天 |
| 欧篮联 | 2026-02-04 | 拜仁慕尼黑 | 巴黎 | 23天 |
| 欧篮联 | 2026-02-06 | 拜仁慕尼黑 | 摩纳哥 | 25天 |