未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
博洛尼亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ASVEL里昂维勒班
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-12-06 | 杜拜 | 78 : 79 | 博洛尼亚 | 胜 | -1 | 赢 | 157 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-16 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,博洛尼亚胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
博洛尼亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-12-13 | 特拉维夫夏普尔 | 79 : 74 | 博洛尼亚 | 负 | 5 | 输 | 153 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-18 | 博洛尼亚 | 86 : 68 | 贝尔格莱德游击 | 胜 | 18 | 赢 | 154 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-20 | 博洛尼亚 | 89 : 90 | 贝尔格莱德红星 | 负 | -1 | 输 | 179 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-27 | 奥林匹亚科斯 | 97 : 94 | 博洛尼亚 | 负 | 3 | 输 | 191 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-03 | 米兰奥林匹亚 | 85 : 97 | 博洛尼亚 | 胜 | -12 | 赢 | 182 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-07 | 萨拉基利斯 | 79 : 83 | 博洛尼亚 | 胜 | -4 | 赢 | 162 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-09 | 博洛尼亚 | 71 : 84 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -13 | 输 | 155 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-16 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-22 | 费内巴切 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-24 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-31 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-05 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-07 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,博洛尼亚胜 3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
ASVEL里昂维勒班
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-12-18 | 拜仁慕尼黑 | 74 : 76 | 里昂维勒班 | 胜 | -2 | 赢 | 150 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-20 | 里昂维勒班 | 84 : 107 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -23 | 输 | 191 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-24 | 安纳托利亚艾菲斯 | 99 : 103 | 里昂维勒班 | 胜 | -4 | 赢 | 202 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-31 | 巴黎 | 89 : 94 | 里昂维勒班 | 胜 | -5 | 赢 | 183 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-07 | 皇家马德里 | 80 : 69 | 里昂维勒班 | 负 | 11 | 输 | 149 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-10 | 里昂维勒班 | 73 : 78 | 巴斯克尼亚 | 负 | -5 | 输 | 151 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-17 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 萨拉基利斯 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-24 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-31 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-05 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-07 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,博洛尼亚胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
博洛尼亚
[欧篮联排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 7 | 0 | 20 | 16 | 26% |
ASVEL里昂维勒班
[欧篮联排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 11 | 0 | 16 | 15 | 41% |
博洛尼亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-01-16 | 杜拜 | 博洛尼亚 | 4天 |
| 欧篮联 | 2026-01-22 | 博洛尼亚 | 费内巴切 | 10天 |
| 欧篮联 | 2026-01-24 | 博洛尼亚 | 贝尔格莱德红星 | 12天 |
| 欧篮联 | 2026-01-31 | 摩纳哥 | 博洛尼亚 | 19天 |
| 欧篮联 | 2026-02-05 | 博洛尼亚 | 里昂维勒班 | 24天 |
| 欧篮联 | 2026-02-07 | 奥林匹亚科斯 | 博洛尼亚 | 26天 |
ASVEL里昂维勒班
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-01-17 | 里昂维勒班 | 特拉维夫夏普尔 | 5天 |
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 里昂维勒班 | 萨拉基利斯 | 9天 |
| 欧篮联 | 2026-01-24 | 里昂维勒班 | 巴塞罗那 | 12天 |
| 欧篮联 | 2026-01-31 | 里昂维勒班 | 帕纳辛纳科斯 | 19天 |
| 欧篮联 | 2026-02-05 | 博洛尼亚 | 里昂维勒班 | 24天 |
| 欧篮联 | 2026-02-07 | 里昂维勒班 | 米兰奥林匹亚 | 26天 |